法兰 WN 18"-1500 RJ Sch4060b20/102.77F S
未找到查询结果
数 据 表
法兰标准 | ASME B16.5-2020 | |
---|---|---|
法兰类型 | WN/RJ | |
公称压力 | Class | 1500 |
公称尺寸 | DN | 450 |
NPS | 18" | |
钢管外径 | Ah | 457.2 |
A | 457 | |
法兰外径 | O | 914 |
法兰厚度 | tf | 162.1 |
法兰高度 | Y | 327 |
螺孔中心圆 | W | 774.7 |
螺栓孔直径 | L | 2 7/8" |
d | 73.025 | |
螺栓孔数量 | n | 16 |
双头螺柱 | LRF | 2 3/4"×495 |
LMF,TG | 2 3/4"×490 | |
LRJ | 2 3/4"×525 | |
法兰内径 | B | 428.46 |
法兰颈 | S | 14.27 |
Y1 | ||
X | 597 | |
R1 | ≥4.5 | |
R2 | ≥3 | |
环连接面 (No.) | P | 533.40 |
K | 613 | |
E | 17.48 | |
F | 30.18 | |
R | 2.3 | |
h | 8 | |
法兰质量(kg) | 计算 | 684.25 |
访问量 | 30 | |
谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 |